ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | গোয়ালা বাজার | ০০০ | ০০০ | গোয়ালা বাজার ওসমানীনগর, সিলেট। | ||
২ | তাজপুর বাজার | ০০০ | ০০০ | তাজপুর বাজার ওসমানীনগর, সিলেট। | ||
৩ | উমরপুর বাজার | ০০০ | ০০০ | ০০০ | উপমর বাজার, ওসমানীনগর, সিলেট। | |
৪ | তাজপুর বাজার | তাজপুর বাজার, ডাক: তাজপুর, থানা: ওসমানীনগর, উপজেলা: ওসমানীনগর, জেলা: সিলেট। | ||||
৫ | তাজপুর বাজার | তাজপুর বাজার, ডাক: তাজপুর, থানা: ওসমানীনগর, উপজেলা: ওসমানীনগর, জেলা: সিলেট। | ||||
৬ | উমরপুর | 00 | 00 | 00 | উমরপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS